Détails sur le produit:
|
Nom de production: | Poudre d'oxyde de cobalt de lithium de LCO | MOQ: | 5kg |
---|---|---|---|
Échantillon: | OUI | Garantie: | année 3months-1 |
Approvisionnement 1: | matière première de batterie d'ion de lithium | Approvisionnement 2: | équipement de production de batterie d'ion de lithium |
Approvisionnement 3: | matière première de batterie à semi-conducteur d'ion de lithium | ||
Mettre en évidence: | Recherche de batterie de lon de lithium de LCO,Matériel d'oxyde de cobalt de lithium,Poudre de recherches de batterie de lon de lithium |
Oxyde Licoo2 matériel de cobalt de lithium de poudre de matière première de recherches de batterie de lon de lithium de LCO
Article | Unité | Norme | Typique | |
Compositions chimiques | Li | % | 7.00±0.40 | 6,99 |
Co | % | 60.00±1.00 | 59,62 | |
Fe | page par minute | ≤ 1 00 | 30 | |
Ni | page par minute | ≤ 1 00 | 15 | |
Na | page par minute | ≤ 1 00 | 27 | |
Cu | page par minute | ≤ 50 | 2 | |
D10 | μm | ≥7.000 | 10,8 | |
D50 | μm | 1 9,000 ± 2,000 | 19,5 | |
D90 | μm | ≤40.000 | 32,5 | |
Dmax | μm | ≤55.00 | 45,4 | |
Type de trellis de XRD | / | / | / | |
PH | / | 9.50-1 1. 00 | 9,8 | |
Humidité | page par minute | ≤500 | 280 | |
BET Surface Area | m2/g | 0.15±0.10 | 0,12 | |
Densité de robinet | g/cm3 | ≥2.30 | 2,56 | |
1ère capacité de décharge (CR2032, 0.1/0.2C, 3,0 | 4.5V v.s. Li) | mAh/g | ≥220.00 | 227,5 | |
1ère efficacité | % | ≥90.00 | 96,2 |
PROFIL D'ENTREPRISE
Chaîne de production complètement automatique de batterie de voiture chaîne de production de batterie de véhicule électrique Li Ion Battery Plant Equipment
Intégrez le fabricant supérieur des matériaux de la Chine, Gelon peut fournir l'ensemble complet de la solution de matières premières pour la batterie d'ion de lithium.
Nos produits prépondérants sont LFP, LMO, LCO, NMC, NCA ; LTO, MCMB, graphite naturel, séparateur, Electrolyte& d'autres accessoires (SBR CMC NMPPVDF, Petite gorgée-Li, étiquettes d'Al&Ni, et étiquettes de paquets de batterie., etc.) pour de nouvelles batteries d'ion de lithium de puissance.
Basé sur nos expériences de batteryproduction et factrories étendus d'équipements de batterie, nous pouvons concevoir et offrir la solution clés en main pour le client, et la conception de projet de batterie d'ion d'indertakelithium, construction&training.
À ce jour, le groupe de Gelon a avec succès fourni les fabricants bien connus formany de batterie d'équipements automatiques, tels que TESLA, atterrisseur, SONY, ATL ...... ; également a avec succès offert des projets clés en main en Bolivie, Argentine, Royaume-Uni, Russie, Turquie, Thaïlande, Indonésie, Indien, Afrique du Sud….
Personne à contacter: Ekain Zhang
Téléphone: +8618669965529
Télécopieur: 86-0539-8067529